Archiwum rozgrywek
Amatorskiej Ligi Tenisa
IV edycja Zima 2019/2020
I Liga
lp. | Zawodnik | mecze | wygrane | przegrane | walkowery | sety | gemy | punkty |
1. | Bartosz Deba | 9 | 9 | 0 | 0 | 18/1 | 111/43 | 27 |
2. | Dariusz Gruchot | 7 | 6 | 1 | 0 | 12/4 | 83/44 | 19 |
3. | Tomasz Lubczyński | 9 | 5 | 3 | 1 | 12/8 | 88/75 | 18 |
4. | Mikołaj Ciążyński | 6 | 4 | 2 | 0 | 9/4 | 66/41 | 14 |
5. | Patryk Skupniewicz | 6 | 1 | 5 | 0 | 3/10 | 42/69 | 8 |
6. | Dariusz Ruszel | 5 | 1 | 4 | 0 | 3/8 | 46/56 | 7 |
7. | Kamil Dębowski | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/0 | 28/22 | 6 |
8. | Paweł Czekała | 4 | 1 | 3 | 0 | 2/7 | 33/53 | 6 |
10. | Piotr Szyszka | 4 | 0 | 4 | 0 | 0/8 | 16/48 | 3 |
11. | Przemysław Rakoczy | 3 | 0 | 3 | 0 | 0/6 | 16/37 | 3 |
12. | Karol Szmyt | 3 | 0 | 3 | 0 | 0/6 | 5/36 | 3 |
II Liga
lp. | Zawodnik | mecze | wygrane | przegrane | walkowery | sety | gemy | punkty |
1. | Paweł Majchrzak | 10 | 9 | 1 | 0 | 19/2 | 124/62 | 28 |
2. | Dariusz Kędzierski | 9 | 6 | 3 | 0 | 12/7 | 95/77 | 21 |
3. | Tomasz Makowski | 8 | 6 | 2 | 0 | 14/5 | 98/63 | 20 |
4. | Marek Grygiel | 10 | 4 | 6 | 0 | 11/10 | 88/104 | 18 |
5. | Sławomir Lubczyński | 5 | 4 | 1 | 0 | 8/3 | 59/43 | 13 |
6. | Grzegorz Pasch | 4 | 1 | 3 | 0 | 2/6 | 34/46 | 6 |
7. | Adrian Wiśniewski | 3 | 1 | 2 | 0 | 2/5 | 25/37 | 5 |
8. | Jakub Rembacz | 5 | 0 | 5 | 0 | 0/10 | 28/62 | 5 |
9. | Sławomir Bednarek | 4 | 0 | 4 | 0 | 0/8 | 24/50 | 4 |
10. | Mateusz Juskowiak | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 12/2 | 3 |
11. | Jacek Białowąs | 3 | 0 | 3 | 0 | 0/6 | 13/36 | 3 |
12. | Dariusz Borowski | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/4 | 8/24 | 2 |
III Liga
lp. | Zawodnik | mecze | wygrane | przegrane | NU | walkower | sety | gemy | pkt |
1. | Szymon Kacprzak | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9/2 | 60/34 | 13 |
2. | Jacek Bystry | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6/6 | 48/33 | 11 |
3. | Paweł Baszyński | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6/1 | 38/18 | 9 |
4. | Łukasz Przygoda | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4/8 | 45/65 | 9 |
5. | Gustaw Kustoń | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4/3 | 32/27 | 7 |
6. | Piotr Latasiewicz | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4/0 | 26/19 | 6 |
7. | Marcin Dorożyński | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1/12 | 36/77 | 6 |
8. | Błażej Janicki | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3/4 | 28/33 | 5 |
9. | Paweł Dorociak | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 15/18 | 1 |
10. | Damian Szóstka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 7/12 | 1 |
IV Edycja Lato 2019
Amatorska Liga Tenisa Poznań Globallsport
Tabela I ligi
lp. | Zawodnik | mecze | wygrane | przegrane | walkowery | sety | gemy | punkty |
1. | Bartosz Deba | 8 | 8 | 0 | 0 | 16/0 | 96/32 | 24 |
2. | Mariusz Reich | 10 | 6 | 0 | 4 | 12/8 | 63/65 | 18 |
3. | Dariusz Gruchot | 9 | 4 | 2 | 3 | 9/11 | 70/84 | 15 |
4. | Tomasz Lubczyński | 8 | 4 | 3 | 1 | 9/8 | 73/72 | 15 |
5. | Piotr Szyszka | 5 | 3 | 2 | 0 | 6/5 | 55/49 | 11 |
6. | Jacek Olejniczak | 7 | 2 | 5 | 0 | 6/8 | 38/67 | 11 |
7. | Dariusz Ruszel | 4 | 2 | 2 | 0 | 4/4 | 37/29 | 8 |
8. | Patryk Skupniewicz | 4 | 1 | 3 | 0 | 2/6 | 20/41 | 5 |
9. | Paweł Czekała | 3 | 0 | 3 | 0 | 0/6 | 19/37 | 3 |
10. | Przemysław Rakoczy | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/4 | 16/25 | 2 |
11. | Karol Szmyt | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/4 | 9/24 | 2 |
12. | Norbert Edwarczyk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 9/13 | 1 |
Tabela II Ligi
lp. | Zawodnik | mecze | wygrane | przegrane | walkowery | sety | gemy | punkty |
1. | Zenon Drygalski | 7 | 7 | 0 | 0 | 14/0 | 86/36 | 21 |
2. | Grzegorz Pasch | 7 | 4 | 3 | 0 | 8/6 | 71/61 | 15 |
3. | Tomasz Makowski | 7 | 4 | 3 | 0 | 9/6 | 83/53 | 15 |
4. | Adrian Wiśniewski | 6 | 4 | 2 | 0 | 8/4 | 60/44 | 14 |
5. | Miłosz Pokrzywniak | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/3 | 36/35 | 7 |
6. | Jakub Rembacz | 5 | 1 | 4 | 0 | 3/9 | 40/65 | 7 |
7. | Sławomir Bednarek | 5 | 0 | 5 | 0 | 1/10 | 28/66 | 5 |
8. | Piotr Graczyk | 3 | 0 | 3 | 0 | 0/6 | 13/36 | 3 |
9. | Mateusz Włodarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Michał Panasiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela III Ligi
lp. | Zawodnik | mecze | wygrane | przegrane | walkowery | sety | gemy | punkty |
1. | Marek Grygiel | 11 | 10 | 1 | 0 | 21/2 | 136/43 | 31 |
2. | Krzysztof Włodarczyk | 9 | 9 | 0 | 0 | 18/1 | 111/25 | 27 |
3. | Paweł Baszyński | 10 | 8 | 1 | 1 | 16/4 | 101/47 | 25 |
4. | Szymon Kacprzak | 10 | 6 | 4 | 0 | 12/8 | 104/77 | 22 |
5. | Jacek Bystry | 8 | 5 | 3 | 0 | 10/6 | 69/65 | 18 |
6. | Gustaw Kustoń | 9 | 4 | 5 | 0 | 8/10 | 71/73 | 17 |
7. | Andrzej Ostynowicz | 10 | 3 | 7 | 0 | 6/14 | 71/94 | 14 |
8. | RemyDahan | 9 | 1 | 8 | 0 | 3/16 | 41/90 | 11 |
9. | Marcin Dorożyński | 7 | 1 | 6 | 0 | 2/12 | 29/79 | 9 |
10. | Paweł Dorociak | 8 | 0 | 8 | 0 | 0/16 | 24/97 | 8 |
11. | Piotr Latasiewicz | 4 | 1 | 3 | 0 | 2/6 | 22/43 | 6 |
12. | Maciej Siąkowski | 3 | 1 | 2 | 0 | 2/5 | 17/34 | 5 |
Zasady punktacji: 3 pkt – wygrana, 1 pkt – przegrana, 0 pkt – walkower0
III edycja Zima 2018/2019
Tabela I ligi
lp. | Zawodnik | mecze | wygrane | przegrane | walkowery | sety | gemy | punkty |
1. | Bartosz Deba | 6 | 5 | 1 | 0 | 11/4 | 82/50 | 16 |
2. | Dariusz Gruchot | 3 | 3 | 0 | 0 | 6/1 | 44/30 | 9 |
3. | Mariusz Reich | 3 | 3 | 0 | 0 | 6/0 | 36/7 | 9 |
4. | Dawid Chałupka | 4 | 2 | 2 | 0 | 5/6 | 50/60 | 8 |
5. | Mikołaj Ciążyński | 6 | 1 | 5 | 0 | 6/10 | 70/73 | 8 |
6. | Adam Rapeła | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/2 | 28/24 | 6 |
7. | Patryk Skupniewicz | 6 | 0 | 6 | 0 | 1/14 | 43/80 | 6 |
8. | Dariusz Ruszel | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/2 | 19/17 | 4 |
9. | Urszula Kafarska | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/4 | 3/24 | 1 |
10. | Tomasz Lubczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela II Ligi
lp. | Zawodnik | mecze | wygrane | przegrane | walkowery | sety | gemy | punkty |
1. | Tomasz Falkowski | 9 | 9 | 0 | 0 | 18/2 | 119/62 | 27 |
2. | Piotr Szyszka | 9 | 8 | 1 | 0 | 17/6 | 121/86 | 25 |
3. | Paweł Majchrzak | 9 | 4 | 5 | 0 | 10/11 | 97/95 | 18 |
4. | Przemysław Rakoczy | 7 | 5 | 2 | 0 | 10/7 | 78/75 | 17 |
5. | Tomasz Makowski | 6 | 3 | 2 | 1 | 7/5 | 59/53 | 11 |
6. | Jacek Olejniczak | 6 | 2 | 4 | 0 | 6/8 | 67/68 | 10 |
7. | Dariusz Kędzierski | 8 | 1 | 7 | 0 | 5/14 | 68/95 | 10 |
8. | Michał Ogrodowicz | 5 | 2 | 2 | 1 | 5/4 | 46/41 | 8 |
9. | Adrian Wiśniewski | 4 | 1 | 3 | 0 | 3/7 | 48/52 | 6 |
10. | Dariusz Borowski | 5 | 0 | 5 | 0 | 0/10 | 18/60 | 5 |
11. | Robert Ołoszewski | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 11/13 | 1 |
12. | Piotr Wojtaszko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 3/12 | 1 |
13. | Michał Panasiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela III Ligi
lp. | Zawodnik | mecze | wygrane | przegrane | walkowery | sety | gemy | punkty |
1. | Zenon Drygalski | 7 | 7 | 0 | 0 | 14/0 | 84/26 | 21 |
2. | Krzysztof Włodarczak | 8 | 6 | 2 | 0 | 12/4 | 80/41 | 20 |
3. | Paweł Baszyński | 9 | 5 | 4 | 0 | 10/8 | 76/66 | 19 |
4. | Marek Grygiel | 8 | 5 | 3 | 0 | 10/6 | 77/49 | 18 |
5. | Jacek Bystry | 9 | 3 | 6 | 0 | 7/12 | 62/96 | 15 |
6. | Miłosz Pokrzywniak | 5 | 4 | 1 | 0 | 8/2 | 55/22 | 13 |
7. | Gustaw Kustoń | 4 | 1 | 3 | 0 | 2/7 | 22/49 | 6 |
8. | Maciej Siąkowski | 5 | 0 | 5 | 0 | 0/10 | 17/60 | 4 |
9. | Marcin Dorożyński | 4 | 0 | 4 | 0 | 0/8 | 7/48 | 4 |
10. | Piotr Latasiewicz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/4 | 9/25 | 2 |
III Edycja Lato 2018
Amatorska Liga Tenisa Poznań Globallsport
Tabela I ligi
lp. | Zawodnik | mecze | wygrane | przegrane | walkowery | sety | gemy | punkty |
1. | Dariusz Gruchot | 6 | 5 | 1 | 0 | 11/5 | 87/56 | 16 |
2. | Mariusz Reich | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/3 | 41/32 | 7 |
3. | Jerzy Dobrocki | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/3 | 28/26 | 7 |
4. | Norbert Edwarczyk | 5 | 1 | 4 | 1 | 3/8 | 34/51 | 6 |
5. | Bartosz Deba | 3 | 1 | 2 | 0 | 4/3 | 36/36 | 5 |
6. | Marek Staszczuk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 15/11 | 3 |
7. | Paweł Nowakowski | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 8/18 | 1 |
8. | Maciej Baranowski | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 4/12 | 1 |
9. | Tomasz Lubczyński | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0/12 | 0 |
10. | Dariusz Ruszel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Paweł Czekała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela II Ligi
lp. | Zawodnik | mecze | wygrane | przegrane | walkowery | sety | gemy | punkty |
1. | Robert Ołoszewski | 15 | 14 | 1 | 0 | 29/2 | 183/66 | 43 |
2. | Jacek Olejniczak | 15 | 13 | 2 | 0 | 25/7 | 185/123 | 41 |
3. | Tomasz Makowski | 15 | 11 | 4 | 0 | 25/12 | 204/167 | 39 |
4. | Adrian Wiśniewski | 12 | 7 | 5 | 0 | 16/11 | 126/111 | 26 |
5. | Michał Panasiewicz | 8 | 6 | 1 | 1 | 12/6 | 94/61 | 19 |
6. | Tomasz Falkowski | 8 | 5 | 3 | 0 | 11/6 | 88/74 | 19 |
7. | Grzegorz Pasch | 12 | 3 | 9 | 0 | 9/20 | 118/146 | 18 |
8. | Michał Ogrodowicz | 6 | 5 | 1 | 0 | 10/6 | 78/76 | 16 |
9. | Karol Budniak | 9 | 3 | 6 | 0 | 8/14 | 82/95 | 16 |
10. | Piotr Szyszka | 8 | 3 | 5 | 0 | 9/10 | 93/81 | 14 |
11. | Paweł Baszyński | 12 | 2 | 10 | 0 | 3/20 | 60/115 | 14 |
12. | Piotr Wojtaszko | 7 | 1 | 6 | 0 | 4/12 | 60/82 | 9 |
13. | Dariusz Torzyński | 7 | 1 | 6 | 0 | 3/12 | 46/79 | 9 |
14. | Zbigniew Jędrzejczyk | 4 | 1 | 2 | 1 | 2/6 | 21/30 | 5 |
15. | Mateusz Błaszczyk | 5 | 0 | 5 | 0 | 1/10 | 40/67 | 5 |
16. | Michał Plis | 5 | 0 | 2 | 3 | 0/10 | 17/50 | 2 |
Tabela III Ligi
lp. | Zawodnik | mecze | wygrane | przegrane | walkowery | sety | gemy | punkty |
1. | Miłosz Pokrzywniak | 12 | 12 | 0 | 0 | 24/0 | 145/39 | 36 |
2. | Marek Grygiel | 12 | 11 | 1 | 0 | 22/3 | 144/52 | 34 |
3. | Piotr Graczyk | 12 | 10 | 2 | 0 | 21/5 | 136/65 | 32 |
4. | Krzysztof Włodarczak | 12 | 9 | 3 | 0 | 19/7 | 131/74 | 30 |
5. | Sławomir Bednarek | 12 | 8 | 4 | 0 | 17/8 | 115/65 | 28 |
6. | Edward Szmigiel | 12 | 7 | 5 | 0 | 14/11 | 110/84 | 26 |
7. | Bartłomiej Krysiak | 10 | 3 | 7 | 0 | 8/12 | 82/81 | 18 |
8. | Gucio Kustoń | 11 | 3 | 8 | 0 | 6/17 | 55/108 | 17 |
9. | Andrzej Ostynowicz | 10 | 3 | 7 | 0 | 7/14 | 59/99 | 16 |
10. | Jacek Bystry | 10 | 1 | 9 | 0 | 2/18 | 38/116 | 12 |
11. | Remy Dahan | 11 | 0 | 11 | 0 | 0/22 | 21/132 | 11 |
12. | Maciej Siąkowski | 8 | 1 | 7 | 0 | 3/14 | 35/90 | 10 |
13. | Marcin Dorożyński | 6 | 0 | 6 | 0 | 0/12 | 7/72 | 6 |
II Edycja Zima 2017/2018
Tabela I ligi
lp. | Zawodnik | mecze | wygrane | przegrane | sety | gemy | punkty |
1. | Bartłomiej Majtas | 12 | 10 | 2 | 21/5 | 141/88 | 32 |
2. | Bartosz Deba | 12 | 10 | 2 | 20/4 | 132/57 | 32 |
3. | Tomasz Lubczyński | 10 | 7 | 3 | 14/8 | 110/86 | 24 |
4. | Dariusz Gruchot | 8 | 7 | 1 | 15/2 | 93/44 | 22 |
5. | Michał Urbański | 7 | 5 | 2 | 10/4 | 66/54 | 17 |
6. | Dariusz Ruszel | 6 | 4 | 2 | 8/4 | 57/41 | 14 |
7. | Tomasz Makowski | 10 | 2 | 8 | 5/16 | 61/111 | 14 |
8. | Paweł Nowakowski | 7 | 3 | 4 | 8/8 | 76/71 | 13 |
9. | Maciej Baranowski | 7 | 2 | 5 | 4/11 | 53/78 | 11 |
10. | Dariusz Kędzierski | 9 | 0 | 9 | 0/18 | 33/109 | 9 |
11. | Norbert Edwarczyk | 6 | 0 | 6 | 2/12 | 48/83 | 6 |
12. | Zbigniew Jędrzejczyk | 5 | 0 | 5 | 1/10 | 32/65 | 5 |
13. | Bartosz Kukurowski | 1 | 1 | 0 | 2/0 | 12/2 | 3 |
14. | Michał Plis | 2 | 0 | 2 | 0/4 | 5/24 | 2 |
Tabela II Ligi
lp. | Zawodnik | mecze | wygrane | przegrane | sety | gemy | punkty |
1. | Robert Ołoszewski | 14 | 13 | 1 | 26/3 | 171/66 | 40 |
2. | Jerzy Dobrocki | 10 | 10 | 0 | 20/3 | 130/53 | 30 |
3. | Adam Drohojowski | 10 | 9 | 1 | 18/3 | 117/58 | 28 |
4. | Paweł Baszyński | 17 | 5 | 12 | 11/25 | 126/175 | 27 |
5. | Karol Budniak | 11 | 5 | 6 | 10/9 | 118/117 | 21 |
6. | Paweł Majchrzak | 7 | 5 | 2 | 11/4 | 74/42 | 17 |
7. | Michał Ogrodowicz | 7 | 5 | 2 | 11/4 | 82/51 | 17 |
8. | Tomasz Falkowski | 7 | 5 | 2 | 11/4 | 76/45 | 17 |
9. | Dariusz Sobczak | 7 | 4 | 3 | 9/7 | 76/51 | 15 |
10. | Mateusz Błaszczyk | 7 | 4 | 3 | 8/7 | 70/61 | 15 |
11. | Dawid Dziegciar | 10 | 2 | 8 | 5/16 | 61/109 | 14 |
12. | Bartłomiej Krysiak | 7 | 2 | 5 | 4/10 | 44/68 | 11 |
13. | Jacek Bystry | 11 | 0 | 11 | 0/22 | 16/132 | 11 |
14. | Michał Panasiewicz | 4 | 2 | 2 | 6/4 | 54/40 | 8 |
15. | Jarosław Zawadzki | 5 | 1 | 5 | 3/8 | 24/58 | 7 |
16. | Paweł Krokosz | 5 | 1 | 4 | 2/9 | 21/60 | 7 |
17. | Patrick Miszczak | 4 | 0 | 4 | 0/8 | 12/48 | 4 |
18. | Dominik Szulc | 3 | 0 | 3 | 0/6 | 15/37 | 3 |
II Edycja lato 2017
Amatorska Liga Tenisa Poznań
I liga 2016
lp. | Zawodnik | mecze | wygrane | przegrane | sety | gemy | punkty |
1. | Dariusz Gruchot | 13 | 12 | 1 | 25/3 | 172/73 | 37 |
2. | Dawid Chałupka | 13 | 12 | 1 | 24/2 | 153/64 | 37 |
3. | Bartosz Deba | 11 | 9 | 2 | 19/5 | 137/79 | 29 |
4. | Dariusz Ruszel | 11 | 7 | 4 | 16/11 | 144/127 | 25 |
5. | Norbert Edwarczyk | 13 | 4 | 9 | 12/19 | 147/160 | 21 |
6. | Bartłomiej Majtas | 8 | 4 | 4 | 9/9 | 87/97 | 16 |
7. | Paweł Czekała | 8 | 3 | 5 | 6/11 | 80/93 | 14 |
8. | Marek Staszczuk | 5 | 3 | 2 | 6/5 | 52/52 | 11 |
9. | Paweł Nowakowski | 7 | 2 | 5 | 5/10 | 58/81 | 11 |
10. | Cezary Wajgt | 5 | 1 | 4 | 2/8 | 36/65 | 6 |
11. | Zbigniew Jędrzejczyk | 6 | 0 | 6 | 2/7 | 24/72 | 6 |
12. | Piotr Wojtaszko | 6 | 0 | 6 | 1/10 | 25/67 | 6 |
13. | Mateusz Błaszczyk | 5 | 0 | 5 | 1/10 | 17/66 | 5 |
14. | Piotr Popielas | 3 | 1 | 2 | 2/5 | 19/39 | 5 |
15. | Michał Panasiewicz | 1 | 0 | 1 | 0/2 | 4/12 | 1 |
16. | Mateusz Juskowiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amatorska Liga Tenisa Poznań
II liga 2016
lp. | Zawodnik | mecze | wygrane | przegrane | sety | gemy | punkty |
1. | Jerzy Dobrocki | 12 | 12 | 0 | 24/1 | 149/40 | 36 |
2. | Tomasz Lubczyński | 11 | 10 | 1 | 20/2 | 120/33 | 30 |
3. | Tomasz Makowski | 12 | 9 | 3 | 20/8 | 141/94 | 30 |
4. | Karol Budniak | 13 | 8 | 5 | 16/13 | 130/113 | 29 |
5. | Paweł Baszyński | 13 | 6 | 7 | 16/13 | 108/129 | 25 |
6. | Dariusz Sobczak | 10 | 7 | 3 | 15/7 | 108/76 | 24 |
7. | Dariusz Torzyński | 10 | 5 | 5 | 10/12 | 92/90 | 20 |
8. | Maciej Baranowski | 6 | 5 | 1 | 10/3 | 60/35 | 16 |
9. | Andrzej Ostynowicz | 12 | 2 | 10 | 4/20 | 59/132 | 16 |
10. | Jarosław Zawadzki | 11 | 2 | 9 | 5/18 | 66/122 | 15 |
11. | Edward Szmigiel | 7 | 3 | 4 | 8/8 | 72/64 | 13 |
Patrick Miszczak | 9 | 2 | 7 | 6/14 | 82/102 | 12 | |
12. | Jacek Bystry | 9 | 0 | 9 | 0/18 | 20/108 | 9 |
14. | Dominik Szulc | 4 | 1 | 3 | 4/6 | 44/57 | 6 |
15. | Andrzej Ziółkowski | 4 | 0 | 4 | 0/8 | 7/48 | 4 |
16. | Szymon Lisicki | 1 | 0 | 1 | 0/2 | 0/12 | 1 |
I Edycja Zima 2016/2017
Amatorska Liga Tenisa Poznań
Tabela I liga
lp. | Zawodnik | mecze | wygrane | przegrane | sety | gemy | punkty |
1. | Bartosz Deba | 13 | 11 | 2 | 23/6 | 168/79 | 35 |
2. | Dawid Chałupka | 11 | 10 | 1 | 21/4 | 141/87 | 31 |
3. | Norbert Edwarczyk | 11 | 7 | 4 | 14/11 | 126/115 | 25 |
4. | Dariusz Ruszel | 7 | 5 | 2 | 8/6 | 79/56 | 17 |
5. | Bartłomiej Majtas | 8 | 4 | 4 | 10/8 | 84/80 | 16 |
6. | Wojciech Lasota | 6 | 2 | 4 | 5/8 | 57/69 | 10 |
7. | Dariusz Gruchot | 4 | 2 | 2 | 6/5 | 58/48 | 8 |
8. | Cezary Wajgt | 3 | 1 | 2 | 3/4 | 37/47 | 5 |
9. | Mateusz Juskowiak | 3 | 1 | 2 | 2/4 | 23/29 | 5 |
10. | Zbigniew Jędrzejczyk | 3 | 1 | 2 | 2/5 | 23/41 | 5 |
11. | Dariusz Kędzierski | 5 | 0 | 5 | 1/10 | 34/66 | 5 |
12. | Marek Staszczuk | 5 | 0 | 5 | 1/10 | 34/66 | 5 |
13. | Mateusz Błaszczyk | 5 | 0 | 5 | 0/10 | 22/60 | 5 |
14. | Dominik Szulc | 2 | 0 | 2 | 0/4 | 5/24 | 2 |
15. | Jarosław Romański | 1 | 0 | 1 | 0/2 | 1/12 | 1 |
16. | Michał Panasiewicz | 1 | 0 | 1 | 0/2 | 1/12 | 1 |
17. | Tomasz Krupiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Kotowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II Liga Zima 2016 / 2017
lp. | Zawodnik | mecze | wygrane | przegrane | sety | gemy | punkty |
1. | Piotr Wojtaszko | 5 | 5 | 0 | 10/0 | 61/30 | 15 |
2. | Jacek Olejniczak | 5 | 4 | 1 | 8/2 | 56/27 | 13 |
3. | Paweł Baszynski | 5 | 3 | 2 | 6/5 | 55/44 | 11 |
4. | Karol Budniak | 6 | 2 | 4 | 5/9 | 56/66 | 10 |
5. | Andrzej Ostynowicz | 3 | 2 | 2 | 4/4 | 32/35 | 8 |
6. | Dawid Rybarczyk | 2 | 2 | 0 | 4/0 | 24/8 | 6 |
7. | Andrzej Ziółkowski | 2 | 0 | 2 | 0/4 | 9/24 | 2 |
8. | Kacper Krzyżostaniak | 2 | 0 | 2 | 0/4 | 9/25 | 2 |
9. | Bartosz Kasprowiak | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 12/18 | 1 |
10. | Piotr Żurawski | 1 | 0 | 1 | 0/2 | 8/12 | 1 |
11. | Krzysztof Plotnikowski | 1 | 0 | 1 | 0/2 | 4/12 | 1 |
12. | Jacek Bystry | 1 | 0 | 1 | 0/2 | 2/12 | 1 |
13. | Bogumił Kaźmierczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Mateusz Nadgłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Robert Żmudzki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I Edycja lato 2016
Amatorska Liga Tenisa Poznań
I liga 2016
lp. | Zawodnik | mecze | wygrane | przegrane | sety | gemy | punkty |
1. | Dariusz Gruchot | 10 | 9 | 1 | 18/3 | 118/55 | 28 |
2. | Dariusz Ruszel | 10 | 9 | 1 | 18/6 | 132/90 | 28 |
3. | Dawid Chałupka | 10 | 8 | 2 | 17/6 | 114/74 | 26 |
4. | Bartosz Deba | 10 | 8 | 2 | 18/5 | 130/81 | 26 |
5. | Bartłomiej Majtas | 9 | 5 | 4 | 11/8 | 92/77 | 19 |
6. | Wojciech Lasota | 10 | 4 | 6 | 10/12 | 95/94 | 18 |
7. | Norbert Edwarczyk | 10 | 4 | 6 | 9/12 | 103/99 | 18 |
8. | Mateusz Juskowiak | 8 | 3 | 5 | 8/20 | 60/132 | 14 |
9. | Dominik Szulc | 8 | 2 | 6 | 5/14 | 54/99 | 12 |
10. | Mateusz Błaszczyk | 10 | 1 | 9 | 2/18 | 44/114 | 12 |
11. | Michał Gorzkowski | 10 | 0 | 10 | 1/14 | 38/69 | 7 |
II liga 2016
lp. | Zawodnik | mecze | wygrane | przegrane | sety | gemy | punkty |
1. | Michał Panasiewicz | 7 | 7 | 0 | 14 / 0 | 84/7 | 21 |
2. | Zbigniew Jędrzejczyk | 6 | 5 | 1 | 10 / 2 | 62/22 | 16 |
3. | Andrzej Ostynowicz | 6 | 3 | 3 | 6 / 6 | 46/42 | 12 |
4. | Dariusz Torzyński | 5 | 3 | 2 | 6 / 4 | 43/30 | 11 |
5. | Andrzej Ziółkowski | 6 | 2 | 4 | 5 / 13 | 45/89 | 10 |
6. | Kacper Krzyżostaniak | 6 | 1 | 5 | 3 / 10 | 29/69 | 8 |
7. | Jacek Bystry | 6 | 0 | 6 | 1 / 12 | 14/72 | 6 |
8. | Maciej Siąkowski | 2 | 1 | 1 | 2 / 2 | 15/14 | 4 |